Technické údaje výrobku
tato informace není pro tento produkt k dispozici..
tato informace není pro tento produkt k dispozici..
| Technické parametry | skladebné rozměry [mm] | počet | množství [bm] | hmotnost | ||||||
| výška | délka | šířka | vrstev | ks/vrstva | ks/paleta | ks/bm | paleta | kg/ks | kg/paleta | |
| CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA 55 | 55 | 390 | 270 | 10 | 8 | 80 | 2,56 | 31,25 | 10 | 800 |
| CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA 70 | 70 | 390 | 350 | 10 | 6 | 60 | 2,56 | 23,44 | 15 | 900 |
| CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA ROVNÁ 40 | 40 | 390 | 270 | 15 | 8 | 120 | 2,56 | 46,88 | 9,2 | 1104 |
| CSB - PLOTOVÁ HLAVICE ROVNÁ 50 | 50 | 490 | 490 | 12 | 4 | 48 | - | - | 27 | 1296 |
| CSB - PLOTOVÁ HLAVICE 85 | 85 | 490 | 490 | - | - | 40 | - | - | 28 | 1120 |
| CSB - PLOTOVÁ HLAVICE 60 | 60 | 500 | 300 | 10 | 8 | 80 | - | - | 13 | 1040 |
CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184, 412 01
Litoměřice
Česká Republika
Registrace společnosti:
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3257
IČ: 47287586
DIČ: CZ47287586
Bankovní spojení:
602562 / 0300
Provozní doba:
Pondělí 7:00 - 16:00 hod.
Úterý - Čtvrtek 7:00 - 15:30 hod.
Pátek 7:00 - 15:00 hod.