Technické údaje výrobku
tato informace není pro tento produkt k dispozici..
tato informace není pro tento produkt k dispozici..
| ES02 | povrch/barva/cena [Kč/ks bez DPH] | ||||
| vibrolitý | |||||
| strukturovaný | |||||
| CSB - PLOTOVÉ STŘÍŠKY S OKAPNIČKOU | rozměr | MJ | A | B | B** |
| šedá | standard | standard | |||
| javor | červená | ||||
| černá | |||||
| hnědá, okr | |||||
| CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA 55 | 270/390/55 | ks | 78,- | 90,- | 90,- |
| CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA 70 | 350/390/70 | ks | 95,- | 110,- | 110,- |
| CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA ROVNÁ 40 | 270/390/40 | ks | 78,- | 90,- | 90,- |
| CSB - PLOTOVÁ HLAVICE ROVNÁ 50 | 490/490/50 | ks | 144,- | 168,- | 168,- |
| CSB - PLOTOVÁ HLAVICE 85 | 490/490/85 | ks | 131,- | 156,- | 156,- |
| CSB - PLOTOVÁ HLAVICE 60 | 300/500/60 | ks | 103,- | 119,- | 119,- |
| ** v těchto barvách jsou plotové stříšky a hlavice pouze na objednávku. Termín dodání je do 14 dní | |||||
| A - šedá | |||||
| B - červená, hnědá, okrová, černá, javor | |||||
| C - bílá, žlutá (Modrá a zelená nejsou součásti standardni nabidky. Vyrábi se pouze na přáni zákaznika po předchozi konzultaci s technickym oddělenim.) | |||||
| D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, MATTONE (Colormix MATTONE je používán pouze pro povrch Antiko.) | |||||
| E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA * - cena podléhá individuální cenové nabídce | |||||
CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184, 412 01
Litoměřice
Česká Republika
Registrace společnosti:
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3257
IČ: 47287586
DIČ: CZ47287586
Bankovní spojení:
602562 / 0300
Provozní doba:
Pondělí 7:00 - 16:00 hod.
Úterý - Čtvrtek 7:00 - 15:30 hod.
Pátek 7:00 - 15:00 hod.