Technické údaje výrobku

Základní tvar tohoto typu dlažby vyniká svou mimořádnou pevností zámků a tím i odolností vůči vodorovnému namáhání zpevněných ploch. Jedná se o nejpoužívanější tvar zámkové dlažby. Dlažba je vhodná pro zpevněné plochy s velkou frekvencí provozu a plochy s pojezdem těžké techniky (např. parkoviště, odstavné a mnipulační plochy logistických center)

Technické parametry

Technické parametry skladebné rozměry [mm] počet množství [m²] hmotnost
výška délka šířka vrstev ks/vrstva ks/m² vrstva paleta nákl. 24t kg/paleta
CSB - KOST (neskladba, skladba) 60 200 165 12 30 35,71 0,84 10,08 181,44 1306
CSB - KOST (neskladba, skladba) 80 200 165 10 30 35,71 0,84 8,4 134,4 1461
CSB - KOST (neskladba, skladba) 100 200 165 8 30 35,71 0,84 6,72 107,52 1466
CSB - KOST (neskladba, skladba) 120 200 165 6 30 35,71 0,84 5,04 85,68 1322
CSB - KOST půlka 60 100 165 12 64 71,68 0,89 10,71 182,07 1377
CSB - KOST půlka 80 100 165 10 64 71,68 0,89 8,93 133,95 1545
CSB - KOST půlka 100 100 165 8 64 71,68 0,89 7,14 107,1 1529
CSB - KOST kraj 60 200 140 12 36 39,52 0,91 10,93 174,88 1445
CSB - KOST kraj 80 200 140 10 36 39,52 0,91 9,11 127,54 1621
CSB - KOST kraj 100 200 140 8 36 39,52 0,91 7,29 102,06 1602
 

Fotografie

fotografie výrobku
CSB - KOST, barva šedá, povrch standard
 | mapa stránek

Zkratky


Kontakt

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184, 412 01
Litoměřice
Česká Republika

Registrace společnosti:
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3257

IČ: 47287586
DIČ: CZ47287586

Bankovní spojení:
602562 / 0300

Provozní doba:
Pondělí 7:00 - 16:00 hod.
Úterý - Čtvrtek 7:00 - 15:30 hod.
Pátek 7:00 - 15:00 hod.