Šachtové kanalizační poklopy jsou stavební dílce uzavírající konstrukci šachty. Vlastní kanalizační poklopy se dělí dle materiálu použitého k výrobě nebo eventuálně kombinací materiálů použitých při výrobě.
CSB - POKLOPY TVÁRNÁ LITINA A PLASTOVÉ | Skladebné rozměry [mm] | Jmenovitá světlost | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | tloušťka | DN | DN výtoku | MJ na paletě | MJ | |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvětrání, rám BEGU, osazení pro lapač | 160 | - | 605 | - | 10 | 119 |
poklop D400 Europa 7, GGG bez odvětrání, rám výšky 100mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 46 |
poklop D400 Europa 7, GGG s odvětráním, rám výšky 100mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 53 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvětrání, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 58 |
poklop D400 Europa 8, GGG s odvětráním, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 57 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvětrání, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 16 | 60 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvětrání, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 119 |
poklop D400 Europa 8, GGG s odvětráním, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 118 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvětrání, rám BEGU bez čepu | 160 | - | 610 | - | 10 | 119 |
poklop D400 Europa 8, GGG s odvětráním, rám BEGU bez čepu | 160 | - | 610 | - | 10 | 118 |
poklop E600 Europa 8, GGG bez odvětrání, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 124 |
poklop E600 Europa 8, GGG s odvětráním, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 125 |
Poklop D400 ECON DN 800 , GGG bez odvětráním DN800, rám výšky 130 mm | 130 | - | 800 | - | 8 | 128 |
poklop D400, GGG bez odvětrání, 600x600, rám výšky 100 mm | 102 | - | 603x603 | - | 10 | 68 |
poklop D400, GGG vtoková mříž, rám výšky 100 mm | 102 | - | 603x603 | - | 10 | 79 |
poklop B125 plast, bez odvětrání a logo ŘSD, rám výšky 60 mm | 60 | - | 605 | - | 20 | 16 |
Poklop B125 plast EMBECO, bez odvětrání logo ŘSD, rám výšky 100mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 50 |
poklop D400 ECON PRAHA, GGG bez odvětrání, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 10 | 70 |
poklop D400 ECON PRAHA, GGG s odvětráním, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 10 | 69 |
Poklop D400 ECON DN 800 PRAHA, GGG bez odvětrání DN800, rám výšky 130 mm | 130 | - | 800 | - | 5 | 128 |
Poklop D400 ECON DN 800 PRAHA, GGG s odvětráním DN800, rám výšky 130 mm | 130 | - | 800 | - | 5 | 128 |
poklop D400 Europa 7, ŘSD, GGG, pant, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 53 |
poklop D400 PAMETANCHE, GGG bez odvětrání, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 10 | 100 |
Více podrobností k vybranému produktu naleznete v technickém listu.
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.