Svým průtočným profilem se řadí mezi prvky mikroštěrbinových trub a štěrbinových trub profilu I. Štěrbinové trouby s tlamovým profilem jsou předurčeny především pro odvodnění tunelových staveb. Jsou vyráběny pouze v nespádové variantě a při vyšších průtocích se u žlabů projevuje samočisticí efekt. Prvky profilu T jsou dimenzovány pro třídu dopravního zatížení D400 a nejsou určeny k příčným pojezdům, kromě profilu T-1.
| CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA T | Označení | Skladebné rozměry [mm] | Hmotnost [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| výška | šířka | délka | MJ | ||
| ŠT s průběžnou štěrbinou | T-0 | 310 | 370/400 | 4000 | 945 |
| ŠT s přerušovanou štěrbinou | T-1 | 310 | 370/400 | 4000 | 995 |
| vpusťový komplet | T-V0 | 310 | 370/400 | 1000 | 233 |
| čistící kus | T-C0 | 310 | 370/400 | 1000 | 232 |
| záslepka | T-ZU | 310 | 370/400 | 120 | 39 |
| ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12 cm | T-3 | 430 | 370/400 | 4000 | 1061 |
| vpusťový komplet s obrubníkem 12 cm | T-3-V0 | 430 | 370/400 | 1000 | 266 |
| čistící kus s obrubníkem 12 cm | T-3-C0 | 430 | 370/400 | 1000 | 264 |
Více podrobností k vybranému produktu naleznete v technickém listu.
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.